Details
Style: 045G18BIP0
Caractéristiques
Matière : jersey Superflex 250
- Coutures plates confortables
- Fermeture éclair back zip pour plus de facilité
- Coutures placées de manière stratégique et col anti-frottement
- Coupe ajustée
- Manches longues
Informations produit
Shipping & Returns
Livraison
Livraison standard ou en point relais offerte pour toutes commandes avec Billabong Crew, sans minimum d'achat. Plus d'infos.
Retours
30 jours pour changer d'avis. Plus d'infos.
Composition
80% néoprène 20% nylon
Voir le Guide des tailles
Combinaisons Femme
MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES
Astuce: Le poids est le critère le plus important pour se rapprocher de sa taille idéale.
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (Cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | 175 - 183 |
Poids (Kg) | 40 - 48 | 45 - 52 | 50 - 57 | 55 - 61 | 59 - 68 | 64 - 73 | 73 - 84 |
Poitrine (Cm) | 75 - 80 | 77 - 83 | 80 - 85 | 83 - 88 | 86 - 91 | 90 - 95 | 94 - 99 |
Tour de taille (Cm) | 58 - 63 | 60 - 66 | 63 - 68 | 66 - 71 | 68 - 73 | 73 - 78 | 76 - 81 |
Cagoule
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cou (In) | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" |
Cou (Cm) | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Tête (In) | 20.5" | 21.5" | 23.5" | 23.5" | 24.5" | 25" |
Tête (Cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 63.5 |
Chaussons
Les tailles indiquées sont des tailles US
US | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
UK | 2.5 - 3.5 | 3.5 - 4.5 | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 6.5 | 7.5 - 8.5 | 9.5 - 10.5 |
EU | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 40 | 41 - 42.5 | 43.5 - 44.5 |
Gants Néoprene
Point de mesure | Marge de tolérance | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longueur du gant | +- 0.5cm | 22,39 | 23,99 | 25,59 | 27,19 | 28,79 | 30,39 |
Tour de paume | +- 0.5cm | 17,07 | 18,27 | 19,47 | 20,67 | 21,87 | 23,07 |
Ouverture du gant | +- 0.5cm | 12,92 | 13,92 | 14,92 | 15,92 | 16,92 | 17,92 |
Avis Produits
Articles vus récemment
Sélectionnez votre Région