Details
Style: S4BT02BIP0
Caractéristiques
Imaginé pour l'événement Teahupoo à Tahiti
- Semelle intérieure de protection résistante
- Dessus en néoprène
- Construction à coutures plates flatlock
Informations produit
Shipping & Returns
Livraison
Livraison standard ou en point relais offerte pour toutes commandes avec Billabong Crew, sans minimum d'achat. Plus d'infos.
Retours
30 jours pour changer d'avis. Plus d'infos.
Composition
80 % néoprène 20 % nylon
Voir le Guide des tailles
Combinaisons Homme
MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES
Astuce: Le poids est le critère le plus important pour se rapprocher de sa taille idéale.
S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille - Hauteur | 168 - 173 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
Poids (Kg) | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Poitrine | 93 - 98 | 97 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Tour de taille | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
Cagoules Surf Homme
MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cou | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Tour de Tête | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 63.5 |
Chaussons Surf Homme
Les tailles éligibles sont des tailles US
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Taille EU | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Taille UK | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Avis Produits
Articles vus récemment
Sélectionnez votre Région